La requisición de compra es el primer eslabón de la cadena de abastecimiento. Si ese eslabón está mal formado — si la información es incompleta, ambigua o incorrecta — todo lo que viene después se contamina: el comprador cotiza el artículo equivocado, el proveedor entrega algo que no sirve, el técnico rechaza el material y el ciclo se reinicia con demora y costo extra.
En la práctica, la mayoría de las requisiciones industriales tienen algún problema de especificación. El técnico que las genera conoce perfectamente lo que necesita, pero no siempre sabe cómo comunicarlo con la precisión que el comprador necesita para conseguirlo. Esta guía cierra esa brecha.
Los datos mínimos que debe tener toda requisición MRO
Una requisición bien hecha permite al comprador gestionar la orden sin necesitar aclaraciones adicionales. Los campos que no pueden faltar:
| Campo | Por qué es importante |
|---|---|
| Número de parte del fabricante | Identifica el artículo sin ambigüedad. Es el dato más valioso — si está, el resto es complementario. |
| Descripción técnica completa | Cuando no hay número de parte, la descripción debe incluir todos los parámetros que diferencian este artículo de uno similar: dimensiones, voltaje, corriente, presión, material, etc. |
| Marca o fabricante | Indica si se acepta o no equivalente. Sin esta información, el comprador puede cotizar cualquier marca que no sea compatible con el sistema instalado. |
| Cantidad | Específica, con unidad de medida correcta (piezas, metros, litros, kilogramos). |
| Equipo o aplicación donde se usa | Permite verificar la compatibilidad si hay alguna duda sobre el número de parte, y ayuda al proveedor a sugerir el artículo correcto. |
| Fecha en que se necesita | Sin esta información, el comprador no puede priorizar ni gestionar el lead time del proveedor. |
| Clasificación de urgencia | ¿Es emergencia de paro, urgente o planeado? Determina el proceso a seguir y justifica cualquier costo adicional. |
| Nombre del solicitante y área | Permite aclaraciones rápidas sin escalar a supervisores, y registra quién generó la necesidad. |
Ejemplos: especificación correcta vs. incorrecta por categoría
Componentes eléctricos
| ❌ Especificación incorrecta | ✅ Especificación correcta |
|---|---|
| «Contactor 40 amperes» | «Contactor tripolar 40A, bobina 120VAC 60Hz, Schneider Electric LC1D40M7 o equivalente aprobado. Para compresor de aire planta 2.» |
| «Relevador de protección» | «Relevador de sobrecarga térmico para contactor LC1D40, rango 28–40A, Schneider Electric LRD35. 2 piezas.» |
| «Fusibles para tablero» | «Fusible cilíndrico 10x38mm, 10A, 500VAC, clase gG, Ferraz Shawmut o Bussmann. 10 piezas. Para tablero de distribución edificio administrativo.» |
Componentes mecánicos (rodamientos y transmisión)
| ❌ Especificación incorrecta | ✅ Especificación correcta |
|---|---|
| «Balero para motor» | «Rodamiento rígido de bolas 6205-2RS, diámetro interior 25mm, SKF o FAG. 4 piezas. Motor bomba de transferencia línea 3.» |
| «Sello mecánico para bomba» | «Sello mecánico simple John Crane tipo 21, diámetro de eje 25mm, cara de carbón/cerámica, elastómero Buna-N. Bomba centrífuga Grundfos CM5-6.» |
| «Banda de transmisión» | «Banda en V perfil B, longitud exterior 51 pulgadas (B51), Gates o Goodyear. 2 piezas. Ventilador extractor bodega.» |
Componentes neumáticos e hidráulicos
| ❌ Especificación incorrecta | ✅ Especificación correcta |
|---|---|
| «Válvula solenoide 1/2» | «Válvula solenoide neumática 5/2, conexión NPT 1/2″, bobina 24VDC, ASCO serie 8316 o equivalente. Para cilindro de corte estación 4.» |
| «Manguera hidráulica» | «Manguera hidráulica SAE 100R2AT, diámetro interior 1/2″, presión de trabajo 4,000 PSI, largo 1.5 metros, terminales JIC 37° hembra ambos extremos.» |
| «Filtro de aire comprimido» | «Filtro regulador de aire comprimido 1/2″ NPT, presión máx. 150 PSI, filtración 40 micras, Norgren o SMC. Con vaso de policarbonato y purga manual.» |
Qué hacer cuando no se tiene el número de parte
La situación más frecuente en mantenimiento: el técnico necesita una refacción pero no tiene el número de parte — solo el equipo donde está instalada y la descripción visual del componente. En ese caso, la mejor especificación incluye:
- Marca y modelo completo del equipo donde está instalado el componente
- Descripción física lo más detallada posible (tipo, dimensiones medidas en campo, color de identificación si aplica)
- Posición o referencia dentro del equipo (por ejemplo: «rodamiento del lado carga del motor»)
- Si es posible, una foto del componente o del manual del equipo con la lista de partes
Un proveedor técnico con acceso a los manuales de los fabricantes puede identificar el número de parte correcto con esa información. El comprador que intenta cotizar sin esos datos toma el riesgo de conseguir algo que no corresponde.
En Proarcsa ayudamos a identificar el número de parte correcto para componentes de Schneider Electric, Danfoss, ASCO, Honeywell y Weidmüller cuando la requisición no tiene el número de parte — solo el equipo y la descripción. Contacta con la información del equipo y lo verificamos.